【売地】酒田市北新橋2丁目 415.43㎡
●7号線に出やすい好立地! ●up
- 価格
- 1,382万円
|
売地
|
| 情報公開日 | 2025/11/14 | 次回更新予定日 | 情報更新日より2週間以内 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | ||
| 所在地 | 山形県酒田市北新橋2丁目11-9 | ||
| 価格 | 1,382万円 | ||
| 坪数 | 125.66 | ||
| 土地面積 | 415.43(2筆合計)m² | 私道負担面積 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側 市道に接道 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届出 | |
| 交通 | ●酒田駅まで 徒歩19分 車7分(約2.9km) ●るんるんバス 北新橋バス停 徒歩2分(約100m) |
||
| 小学校 | 富士見小学校 | 中学校 | 第六中学校 |
| 特記事項 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ※面積は11番9 363.43㎡(宅地)・11番14 52㎡(畑 要地目変更)の合計です ※解体後更地渡し |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 条件等 | 引渡し/入居日 | ||






